| Nr | Nachname | Vorname | Status | Beitragsklasse | Eintritt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | Müller | Anna | aktiv | Erwachsene | 2019-03-01 | anna.mueller@example.de |
| 1002 | Schmidt | Thomas | aktiv | Familie | 2020-06-15 | t.schmidt@example.de |
| 1003 | Weber | Julia | aktiv | Ermäßigt | 2021-01-10 | julia.weber@example.de |
| 1004 | Fischer | Michael | aktiv | Erwachsene | 2018-09-05 | m.fischer@example.de |
| 1005 | Wagner | Sabine | passiv | Fördermitglied | 2022-02-20 | s.wagner@example.de |
| 1006 | Becker | Lukas | aktiv | Jugend | 2023-05-12 | lukas.becker@example.de |
| 1007 | Hoffmann | Petra | aktiv | Erwachsene | 2017-11-30 | p.hoffmann@example.de |
| 1008 | Schäfer | Jonas | aktiv | Familie | 2021-08-01 | j.schaefer@example.de |
8 Mitglieder · Doppelklick öffnet das Mitglied. Import bestehender Listen per CSV; Online-Beitritte der Vereins-Website per „Beitritt-Import“.
Offene Posten (Sollstellungen offen/teilbezahlt)
| Mitglied | Zeitraum | Fällig | Betrag | Bezahlt | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Anna Müller | 2026 | 2026-02-16 | 60,00 € | 0,00 € | offen |
| Julia Weber | 2026 | 2026-02-16 | 36,00 € | 0,00 € | offen |
| Michael Fischer | 2026 | 2026-02-16 | 60,00 € | 30,00 € | teilbezahlt |
| Lukas Becker | 2026 | 2026-02-16 | 24,00 € | 0,00 € | offen |
| Petra Hoffmann | 2026 | 2026-02-16 | 60,00 € | 0,00 € | offen |
Format umschaltbar: pain.008.001.02 oder .08 · Vorlauffristen (FRST/RCUR) mit TARGET2-Kalender · Kontrollsummen automatisch.
GoBD-Kassenbuch — Journal 2026 (fortlaufender Saldo)
| Beleg | Datum | Text | Kategorie | Einnahme | Ausgabe | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-001 | 2026-01-05 | Kassenbestand Vortrag | — | 300,00 | — | 300,00 |
| 2026-002 | 2026-01-18 | Mitgliedsbeiträge (Sammel) | Beiträge | 480,00 | — | 780,00 |
| 2026-003 | 2026-01-22 | Hallenmiete Januar | Miete | — | 150,00 | 630,00 |
| 2026-004 | 2026-02-03 | Spende Firma Meier GmbH | Spenden | 250,00 | — | 880,00 |
| 2026-005 | 2026-02-09 | Trikots Jugendabteilung | Sport | — | 320,00 | 560,00 |
Belegnummern lückenlos · Buchungen per Datenbank-Trigger unveränderlich · SHA-256-Hash-Kette.
Erfasste Spenden 2026
| Datum | Spender/in | Art | Betrag/Wert | Bestätigung |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-03 | Meier GmbH | Geld | 250,00 € | offen |
| 2026-01-14 | Anna Müller | Geld | 50,00 € | erstellt |
| 2026-01-28 | Sporthaus Nord | Sach | 180,00 € | offen |
Amtliches Muster (BMF): Geld/Sach/§ 60a/Mitgliedsbeitrag · Betrag in Ziffern und Worten · Korrektur nur per Storno + Neuausstellung. Allgemeine Muster, keine Steuerberatung.
Abgleich-Ergebnis (Vorschau — es wird nichts verbucht)
| Kategorie | Datum | Betrag | Gegenpartei | Zuordnung | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| Gutschrift | 2026-02-18 | 60,00 € | Anna Müller | zugeordnet | Beitrag 2026 — exakt |
| Gutschrift | 2026-02-18 | 30,00 € | Michael Fischer | Teilzahlung | Rest 30,00 € offen |
| Gutschrift | 2026-02-19 | 36,00 € | Julia Weber | zugeordnet | Beitrag 2026 — exakt |
| Vormerkung | 2026-02-20 | 24,00 € | Lukas Becker | nur gemeldet | camt.052 (PDNG) — nicht gebucht |
| Lastschrift-R. | 2026-02-21 | -60,00 € | P. Hoffmann | Rücklastschrift | Forderung wieder offen |
053.001.02/.08 + 052.001.02 · Teilzahlung/Toleranz/Überzahlung · Vorschau per SAVEPOINT · Report als CSV + PDF · keine Geldbewegung.
Vereins-Stammdaten (Grundlage für SEPA und Briefe)
Lizenz (30 Tage testen, dann Schlüssel eingeben)
Testphase: 30 Tag(e)
Export & Backup — Ihre Daten gehören Ihnen (kein Lock-in)